Važecká jaskyňa
Zaradenie: Národná prírodná pamiatka
Katastrálne územie: Važec
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Geomorfologická jednotka: Nízke Tatry
Dĺžka: 530 m
Hĺbka (výškový rozdiel - vertikálne rozp.): 5 m
Dĺžka prehliadkovej trasy: 235 m
Doba trvania prehliadky: 25 min
Priemerná teplota: 6,5 – 7,1°C
Medzi Liptovským Mikulášom a Popradom sa nachádza Važecká jaskyňa, ktorá predstavuje významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveďa (ursus spelaeus), ktorý bol väčší a ťažší ako dnešný medveď hnedý a ktorého maketu môžu návštevníci v jaskyni vidieť.
Važecká jaskyňa je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Hoci dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je výskytom bohatej kvapľovej výzdoby, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou.
Prehliadka
V jaskyni je bohatá snehobiela sintrová výzdoba, malé jazierka a významné paleontologické nálezisko kostí jaskynných medveďov, ktorý celoročne obývali jaskyne, kde tiež odchovávali mláďatá. Pozostatky kostier sa nachádzajú takmer výhradne v jaskyniach. Bol prevažne bylinožravec. Živil sa rastlinami a bobulami, veľmi zriedkavo menšími živočíchmi.
Cenník
Vstupné | Poplatky | |||
---|---|---|---|---|
dospelí | študenti*1 | deti*2 | foto / video | mimoriadny vstup*3 |
4,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.
Deň | Mesiac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | ||||||||||||
19. | ||||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. |
Obdobie | Čas vstupov |
---|---|
mimosezóna | 09:30, 11:00, 12:30, 14:00 |
sezóna | 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 |
zatvorené | jaskyňa je zatvorená |
Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň