Úvodná stránka > Turistika, relax > Lyžiarske strediská > Banskobystrický kraj > Skalka pri Kremnici
facebook
Skalka pri Kremnici
Lyžiarske stredisko Skalka pri Kremnici
Poloha
Nadmorská výška (m.n.m.): 935 – 1.190
Pohorie: Kremnické vrchy
Obec: Skalka, Kremnica
Okres: Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický
Základné informácie
Stredisko Skalka leží na strednom Slovensku v pohorí Veľká Fatra. Ak si chcete dobre zalyžovať, bez čakania na vlek a prekvapením k tomu, sú Vám k dispozícii 4 lyžiarske vleky, 7 zjazdových, pravidelne upravovaných tratí ľahkej, stredne ťažkej aj ťažkej obtiažnosti. Stredisko má najlepšie bežecké trate v dĺžke 123 km.
V blízkosti sa nachádza známe historické banské mesto Kremnica, kde si návštevníci môžu prezrieť Kremnický hrad, Múzeum mincií a medailí, lyžiarske múzeum.
Služby
- lyžiarska škola a škôlka
- ski servis
- požičovňa lyží
- bufet
Poznámka
- technické zasnežovanie
- večerné lyžovanie
Informácie o lanovkách, vlekoch a tratiach
Lanovky a vleky | |||
---|---|---|---|
Názov | Dĺžka (m) | Kapacita (os/hodinu) | |
TATRAPOMA S - Blondy | 75 | 200 | |
TATRAPOMA H 100 - Romik | 611 | 800 | |
TATRAPOMA H 130 - Turček | 809 | 900 | |
TATRAPOMA F10 - Limba | 280 | 450 | |
TATRAPOMA H 80 - Groschova lúka | 550 | 600 | |
Zjazdové trate | |||
Typ | Obtiažnosť | Dĺžka (m) | Prevýšenie (m) |
Blondy | ľahká | 80 | 20 |
Turček | ťažká | 900 | 255 |
Romik | stredná | 700 | 170 |
Žiarska | ťažká | 600 | 170 |
Turistická Romik | stredná | 800 | 170 |
Turisticka Turček | stredná | 1.100 | 255 |
Limba | ľahká | 280 | 80 |
Cesta na Groschovu lúku | ľahká | 1.800 | 115 |
Groschova lúka I. | ľahká | 300 | 105 |
Groschova lúka II. | ľahká | 500 | 125 |
Groschova lúka III. | stredná | 550 | 125 |
Groschova lúka IV. | ľahká | 700 | 125 |
Groschova lúka V. | ľahká | 1.250 | 125 |
Bežecké trate | |||
Názov | Dĺžka (km) | ||
Krahule - Skalka - Banská Bystrica | 55 | ||
Skalka - Zadné pláne | 2 | ||
Skalka - Pláne - Krahule | 10 | ||
Skalka - Pláne - Krahule - Kremnica | 12 | ||
Skalka - Tunel - Kordíky | 8 | ||
Skalka - Dirhábske sedlo - Krahule | 13 | ||
Skalka - Tri kríže - Hostinec | 8 | ||
Skalka - Pod čerešňou - Kremnica | 15 |
Kontakt
Skalky s.r.o.
Beblavého 10
811 01 Bratislava
Mobil: +421 905 314 204
E-mail: ski@skalky.sk
Web: www.skalky.sk